| OEM: | 12372-0T290 | सामग्री: | स्टील, रबर |
|---|---|---|---|
| रंग: | काली | आवेदन: | ऑटोमोटिव कार इंजन माउंट |
| प्रयोग: | टोयोटा ऑरिस हाइब्रिड के लिए 12372-0T290 1.8 | साल: | 2013 |
| प्रमुखता देना: | 12372-0T290,औरिस हाइब्रिड कार इंजन माउंटिंग |
||
मोटर वाहन कार इंजन माउंट टोयोटा ऑरिस हाइब्रिड 12372-0T290 1.8 के लिए
अवलोकन
OEM: 12372-0T290
उत्पाद वर्णन :
इस उत्पाद की सामग्री स्टील है, धातु ओईएम संख्या 12372-0T290 है, टोयोटा ऑरिस हाइब्रिड के लिए उपयुक्त है।कुछ इंजन माउंट में हाइड्रोलिक ऑयल प्रेशर रिडक्शन फंक्शन भी होता है, मुख्य उद्देश्य वही होता है।यदि इंजन पैर गोंद क्षतिग्रस्त है, तो इंजन द्वारा उत्पन्न कंपन पूरे शरीर को कंपन करने का कारण होगा।
| उत्पाद का नाम | ऑटोमोटिव कार इंजन माउंट |
| ओईएम नं। | 12372-0T290 |
| आकार | Oem आकार |
| ब्रांड का नाम | LHM |
| गारंटी | 2 साल |
| पैकिंग | रंग कार्टन पैकिंग और फोम बैग पैकिंग |
| भुगतान की शर्तें | टीटी वेस्टर्न यूनियन मनीग्राम |
| डिलीवरी का समय | अपने भुगतान प्राप्त करने के बारे में 10-15 दिनों, मुख्य रूप से मात्रा पर निर्भर करती है |
| रंग | काली |
| सामग्री | रबर, स्टील |
| कार प्रकार | टोयोटा औरिस हाइब्रिड |
| लदान | हवा से, समुद्र के द्वारा, एक्सप्रेस द्वारा |
विशेष विवरण:
| सामग्री | लंबे समय से स्थायी उच्च ग्रेड स्टील |
| जीवन काल | 2 साल |
| प्रमाणीकरण | आईएसओ 9001 |
| पैकेज | रंग दफ़्ती पैकिंग |
| बंदरगाह | गुआंगज़ौ, चीन |
| क्यूसी |
1. नमूना जाँच; 2. आगे उत्पादन, ढालना और मॉडल की जांच; 3. तकनीकी स्वयं उत्पादन में जाँच करें 4. लाइनर स्पॉट चेक; 5. पैकिंग चेक; 6. शिपिंग से पहले जाँच करें। |
कार आवेदन:
| OEM | आवेदन | साल |
| 12,305-23,011 | टोयोटा यारिस | 2007-2016 |
| 11380-EN00A | निसान लाफेस्टा | 2005-2016 |
| 12305-B1013 | टोयोटा केमरी के लिए | 2007-2010 |
| 12,363-74,130 | टोयोटा कैमरी | 1997-2011 |
| 12361-0C010 | टोयोटा हिलक्स विगो | 2001-2005 |
| 12,371-23,011 | टोयोटा यारिस के लिए | 1999-2005 |
| 12,372-23,020 | टोयोटा यारिस के लिए | 2002-2008 |
| 12,371-22,250 | टोयोटा करोला | 2009-2013 |
| 11350-JP00B | निसान मुरानो Z51 टीना जे 32 | 23007-2014 |
पैकेजिंग और वितरण
पैकेजिंग विवरण
मानक निर्यात दफ़्ती, हमारे कारखाने खुद के डिजाइन पैकिंग, या ग्राहक की जरूरतों के अनुसार
| मात्रा (टुकड़े) | 1 - 100 | > 100 |
| EST।समय (दिन) | 10-15 दिनों के | बातचीत करने के लिए |
हमारा बाजार:
![]()
गुणवत्ता नियंत्रण :
![]()
अन्य गर्म बिक्री उत्पाद:
![]()
हमारे प्रमाण पत्र:
![]()
तकनीकी सूचकांक