उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | LHM |
प्रमाणन: | ISO9001 |
मॉडल संख्या: | 23,250-75,070 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100PCS |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | रंग दफ़्ती पैकिंग और फोम बैग पैकिंग |
प्रसव के समय: | 10-15 दिनों के |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 20000pcs / माह |
OEM: | 23,250-75,070 | सामग्री: | धातु |
---|---|---|---|
आवेदन: | फ्यूल इंजेक्टर इंजेक्शन नोजल | प्रयोग: | टोयोटा हिलक्स RZN14 Hiace RZH1 23250-75070 के लिए |
प्रमुखता देना: | 23250-75070,हिलक्स RZN14 फ्यूल इंजेक्शन नोजल,RZH1 फ्यूल इंजेक्शन नोजल |
टोयोटा हिलक्स RZN14 Hiace RZH1 23250-75070 के लिए ईंधन इंजेक्टर इंजेक्शन नोजल
अवलोकन
OEM:23,250-75,070
उत्पाद वर्णन :
ईएफआई इंजन, ईंधन इंजेक्टर के प्रमुख घटकों में से एक के रूप में, इसका प्रदर्शन इंजन के प्रदर्शन को गंभीरता से प्रभावित करेगा।भरा ईंधन इंजेक्टर गंभीरता से कार के प्रदर्शन को प्रभावित करेगा।रुकावट का कारण यह है कि इंजन में कार्बन जमा ईंधन इंजेक्टर पर जमा होता है या ईंधन इंजेक्टर चैनल ईंधन में अशुद्धियों द्वारा अवरुद्ध होता है।एक कार को कुछ समय के लिए चलाने के बाद, कुछ जमा ईंधन प्रणाली में बनेगी। इस उत्पाद की सामग्री धातु है, OEM संख्या 23250-75070 है, टोयोटा हिलक्स RZN14 Hiace RZH1 के लिए उपयुक्त है।
उत्पाद का नाम | ईंधन इंजेक्टर इंजेक्शन नोजल |
ओईएम नं। | 23,250-75,070 |
आकार | Oem आकार |
ब्रांड का नाम | LHM |
गारंटी | 2 साल |
पैकिंग | रंग कार्टन पैकिंग और फोम बैग पैकिंग |
भुगतान की शर्तें | टीटी वेस्टर्न यूनियन मनीग्राम |
डिलीवरी का समय | अपने भुगतान प्राप्त करने के बारे में 10-15 दिनों, मुख्य रूप से मात्रा पर निर्भर करती है |
रंग | तस्वीर की तरह |
सामग्री | धातु |
कार प्रकार | टोयोटा हिलक्स RZN14 Hiace RZH1 |
लदान | हवा से, समुद्र के द्वारा, एक्सप्रेस द्वारा |
लाभ | |
1 अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों के साथ उचित मूल्य और प्रभावी सेवा के बाद। 2 सख्त निरीक्षण प्रणाली। 3 समय में वितरण। |
पैकेजिंग और वितरण
पैकेजिंग विवरण
मानक निर्यात दफ़्ती, हमारे कारखाने खुद के डिजाइन पैकिंग, या ग्राहक की जरूरतों के अनुसार
मात्रा (टुकड़े) | 1 - 100 | > 100 |
EST।समय (दिन) | 10-15 दिनों के | बातचीत करने के लिए |
उत्पाद प्रदर्शनी :
तकनीकी सूचकांक