| उत्पत्ति के प्लेस: | ग्वांगडोंग चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | LHM |
| प्रमाणन: | ISO |
| मॉडल संख्या: | 23209-09045 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100 पीसी |
| मूल्य: | Negotiate |
| पैकेजिंग विवरण: | 1. वास्तविक पैकिंग 2. नेटुरल पैकिंग 3. ग्राहक के अनुरोध के अनुसार: |
| प्रसव के समय: | 7-10 दिन |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम पेपैल आदि |
| प्रोडक्ट का नाम: | ईंधन इंजेक्टर | ओईएम: | 23250-75100, 23209-09045, 23250-09190,23209-75100 |
|---|---|---|---|
| गारंटी: | 12 महीने | इंजन का मॉडल: | 1TR,2TR,4.0L,2.7L |
| आकार: | मूल मानक | गुणवत्ता: | 100% परीक्षण किया गया |
| कार पार्क: | 4 रनर टैकोमा के लिए | प्रमाणन: | ISO9001 |
| स्टॉक में है: | हाँ | इंजेक्टर फ्लो: | मूल के समान |
| प्रमुखता देना: | 23209-09045 ईंधन इंजेक्टर,23209-75100 ईंधन इंजेक्टर,23250-75100 ईंधन इंजेक्टर |
||
टोयोटा 4 रनर टैकोमा 23250-75100 23209-75100 के लिए 23209-09045 उच्च गुणवत्ता वाला ईंधन इंजेक्टर
उत्पाद वर्णन:
23209-0C010, टोयोटा हिलक्स 2TR ईंधन इंजेक्टर 23209-09045,23209-79155,23250-75100,23209-09190। उपयोग के लिए उपयुक्त मॉडल हैं: HILUX, HILUX 2TR, HILUX VIGO 1TR, 4RUNNER, TACOMA, लैंड क्रूजर, प्राडो, हियास, आदि।
इंजेक्टर स्वयं एक सामान्य रूप से बंद वाल्व है (सामान्य रूप से बंद वाल्व का अर्थ है कि जब कोई इनपुट नियंत्रण संकेत नहीं होता है, तो वाल्व हमेशा बंद अवस्था में होता है; जबकि सामान्य रूप से खुला वाल्व तब होता है जब कोई इनपुट नियंत्रण संकेत नहीं होता है, वाल्व हमेशा अंदर होता है बंद अवस्था) खुली अवस्था, वाल्व वाल्व के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करने के लिए सुई ऊपर और नीचे चलती है।जब ईसीयू ईंधन इंजेक्शन कमांड भेजता है, तो इसका वोल्टेज सिग्नल ईंधन इंजेक्शन नोजल में कॉइल के माध्यम से प्रवाहित होने का कारण बनता है, जिससे वाल्व सुई को चूसने के लिए एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिससे वाल्व खुल जाता है, और ईंधन को इंजेक्शन से इंजेक्ट किया जा सकता है ईंधन इंजेक्शन नोक।तेल छेद टोंटी।इसका किसी भी राज्य में सही वायु-ईंधन अनुपात है, जो न केवल इंजन को सुचारू रूप से चलता रहता है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण नियमों का भी अनुपालन करता है।
समर्थकवाहिनी विवरण:
| विवरण | टोयोटा के लिए ईंधन इंजेक्टर 23250-75100 23209-09045 |
| उत्पाद प्रकार | ईंधन इंजेक्टर |
| कार बनाना | टोयोटा के लिए |
| ओई नं। | 23250-75100,23250-75100, 23209-75100, 23209-79155, 23209-09045, 23209-79205, 23250-79155, 23250-09045, 23250-79205, 2325075100, 2320975100, 2320979155, 2320909045, 2320979205, 2325079155, 2325009045, 2325079205 |
| गुणवत्ता | 100% परीक्षण किया गया |
| रंग | चित्र शो के रूप में |
| आकार | OEM के समान |
| एसकेयू | 23209-09045 |
| प्रतीक चिन्ह | लोगो के साथ |
| MOQ | 100 पीसीएस |
| पैकिंग | 1. वास्तविक पैकिंग 2. नेटुरल पैकिंग 3. ग्राहक के अनुरोध के अनुसार: |
| डिलीवरी का समय | आम तौर पर भुगतान मंजूरी के 5-15 दिन बाद होता है |
| उत्पाद सुविधा | पर्यावरण प्लास्टिक सामग्री, गैर विषैले, विरोधी जलने द्वारा उत्पादित |
| ग्राहक सेवा | हम पेशेवर ODM सेवाएं और प्रोक्योरमेंट सेवाएं प्रदान करते हैं |
पैकेजिंग और वितरण:
1. वास्तविक पैकिंग
2. नेटुरल पैकिंग
3. ग्राहक के अनुरोध के अनुसार
पत्तन:गुआंगज़ौ, चीन
समय - सीमा:
| मात्रा (टुकड़े) | 1 - 100 | >100 |
| EST।समय (दिन) | 10-15 दिनों के | बातचीत करने के लिए |
हमारे फायदे:
ए: हमारी कंपनी मूल्य संदेश गुणवत्ता एक उद्यम की संस्कृति है
बी: हमारे साथ आपका पैसा सुरक्षित आपके व्यापार में सुरक्षित
सी: ईंधन इंजेक्टर हमारी मुख्य दक्षता है
1. प्रतिस्पर्धात्मक लाभ उत्पाद
2. खराब गुणवत्ता या देर से डिलीवरी के मामले में पूर्ण धनवापसी
3. पेपैल द्वारा भुगतान
4. गोपनीयता समझौता "व्यापार गुप्त अनुबंध"
5. गुणवत्ता आश्वासन अनुबंध
6. नमूना प्रस्ताव और छोटे आदेश का स्वागत किया गया
7. बिक्री के बाद सेवाएं 7*24
कार ईंधन नलिका के लिए ई-कैटलॉग:
टोयोटा ईंधन इंजेक्टर/ टोयोटा ईंधन नोजल / लेक्ससईंधन इंजेक्टर / टोयोटा इंजेक्टर
| संख्या | ओईएम | नमूना |
| 1 | 23250-01010 | टोयोटा यारिस |
| 2 | 23250-0V010 | टोयोटा कैमरी RAV4 लेक्सस RX270 |
| 3 | 23250-0सी010 | टोयोटा प्राडो |
| 4 | 23250-0सी020 | टोयोटा हिल्क्स लैंड क्रूजर लेक्सस |
| 5 | 23250-0सी050 | टोयोटा हिल्क्स |
| 6 | 23250-0डी030 | कोरोला ZZE141 औरिस ZZE150 एवेन्सिस ZZT250 |
| 7 | 23250-0पी010 | टोयोटा लेक्सस 350 2GR |
| 8 | 23250-0पी100 | टोयोटा लेक्सस 12 छेद |
| 9 | 23250-0पी040 | टोयोटा हाईलैंडर 3.5L लेक्सस RX350 |
| 10 | 23250-0एस020 | टोयोटा लेक्सस 4.6L 5.7L |
| 1 1 | 23250-0T010 | टोयोटा कोरोला ZRE15 |
| 12 | 23250-0T020 | टोयोटा कोरोला ZRE15 |
| 13 | 23250-0Y040 | टोयोटा लेक्सस vios 4NR 5NR 6NR 8NR |
| 14 | 23250-0H050 | टोयोटा कैमरी हाईलैंडर RAV4 scion2.4L |
| 15 | 23250-01020 | टोयोटा करोला |
| 16 | 23250-0ए010 | हाईलैंडर एवलॉन लेक्सस ES300 3.0L |
| 17 | 23250-0ए020 | MCV3# IMZ 3MZ एसएमपी FJ644 |
| 18 | 23250-0पी050 | 3/5GRFE/GRS18# 05-10 Reiz GRX12# क्राउन GRS18# GRS20# 3GRFE |
| 19 | 23250-0F020 | टोयोटा लेक्सस 4 रनर टुंड्रा GX470 |
| 20 | 23250-0पी030 | टोयोटा टैकोमा/हिलक्स |
| 21 | 23250-0डी050 | 2005-2008 टोयोटा कोरोला |
| 22 | 23250-0पी060 | टोयोटा 10-13 रेज़ |
| 23 | 23250-0V030 | टोयोटा कैमरी RAV4 लेक्सस RX270 |
| 24 | 23250-0V040 | टोयोटा कैमरी 5AR 6AR हाईलैंडर 8AR |
| 25 | 23250-0T050 | टोयोटा कोरोला 09-13 |
| 26 | 23250-0H060 | टोयोटा आरएवी4/केमरी हाईलैंडर एसीवी40 |
| 27 | 23209-02060 | AXP4# |
| 28 | 23250-03010 | 5S SXV20 JPP कैमरी सोलारा 2000 2001 2.2 कैलिफ़ोर्निया; |
| 29 | 23250-11070 | IMZFE MCV20 केमरी एवलॉन साइनोस मार्क2 विंडम 2.5L ES300 |
| 30 | 23250-11120 | तारा EP91 कोरोला EE102 टर्सेल EL51 4EFE |
| 31 | 23250-11130 | EF111 4EFE |
| 32 | 23250-13030 | टोयोटा 7केई केएफ80 |
| 33 | 23250-20030 | एमसीवी30.एमसीयू3# |
| 34 | 23250-22010 23250-00010 |
ZZE121 3ZZFE |
| 35 | 23250-21060 | एनसीपी90 92 |
| 36 | 23250-22030 | ZZE123 सेलिका मैट्रिक्स 1.8L-L4 |
| 37 | 23250-22020 | टोयोटा कोरोला 1ZZFE ZZE122 |
| 38 | 23250-21020 | टोयोटा प्रियस |
| 39 | 23250-22090 | ZZE142 1ZZFE कोरोला 350cc ईंधन इंजेक्टर |
| 40 | 23250-28050 | टोयोटा RAV4 ACA21 केमरी ACV31 |
| 41 | 23250-28080 | टोयोटा कैमरी ACV40 |
| 42 | 23250-21040 | टोयोटा यारिस vios |
| 43 | 23250-23020 | टोयोटा दाफा |
| 44 | 23250-22040 | टोयोटा vios कोरोला MR2 RAV4 |
| 45 | 23250-21091 | प्राडो लैंड क्रूजर |
| 46 | 23250-28020 | हाईलैंडर 2001-2004 12holes |
| 47 | 23250-28030 | टोयोटा एवेन्सिस RAV4 |
| 48 | 23250-21100 | टोयोटा कैमरी 2AZ |
| 49 | 23250-31030 | लेक्सस GS350 GS450 |
| 50 | 23250-31100 | टोयोटा एफजे क्रूजर लैंड क्रूजर प्राडो |
| 51 | 23250-31060 | टोयोटा प्राडो GRJ120 |
| 52 | 23250-39215 | जीआरजे150 |
| 53 | 23209-39075 | टोयोटा प्राडो लैंडर क्रूजर |
| 54 | 23250-31070 | लेक्सस GS300/430 IS250/350 2GRFSE GWS191 |
| 55 | 23250-39165 | 3URFE।URJ20# क्रूजर सिकोइया टुंड्रा लेक्सस GX460 |
| 56 | 23250-31050 | 2GRFE/GSR50.GS RX350 हाईलैंडर 3.5L V6 |
| 57 | 23250-46010 | 7MG JZX81 JZX90 क्राउन JZS13# 1JZGE |
| 58 | 23250-46080 | JZX115.JZS17# |
| 59 | 23250-46090 | 2JZGE/JZS लेक्सस GS300 IS300 SC300 3.0L |
| 60 | 23250-50040 | लैंड क्रूजर लेक्सस LX GX470 टुंड्रा |
| 61 | 23250-50030 | UCF20 (9707-) लेक्सस 1998-10 GS400 SC430 4.0L 4.3L 8 . का सेट |
| 62 | 23250-50060 | लेक्सस LS430 |
| 63 | 23250-50080 | टोयोटा लेक्सस GX470/570/460 |
| 64 | 23250-62040 | टोयोटा लैंडर क्रूजर प्राडो 3400 VZJ95 |
| 65 | 23250-66010 | टोयोटा लैंड क्रूजर |
| 66 | 23250-70040 | 7MGE MS135 सुप्रा 3.0L |
| 67 | 23250-74170 | ST210 220 SR40 |
| 68 | 23250-74220 | ALTEZZA/गीता SXE10 3SGE 1998-2005 2.0L |
| 69 | 23250-75080 | 4 रनर टैकोमा 2.4L 2.7L |
| 70 | 23250-75090 23250-79145 |
हिल्क्स लैंड क्रूजर 90 प्राडो 3RZFE |
| 71 | 23250-79135 | टैकोमा 2.7l इंजन 2000 - 2004 |
| 72 | 23250-79115 23250-75050 |
टोयोटा हिक्स |
| 73 | 23250-75100 | टोयोटा 2700 प्राडो TRJ120 |
| 74 | 23250-70100 | टोयोटा |
| 75 | 23250-74100 | टोयोटा कैमरी SXV10 |
| 76 | 23250-74140 | टोयोटा कैमरी सेलिका सोलारा 2.2L RAV4 2.0L L4 |
| 77 | 23250-70120 | लेक्सस IS300 GXE10 1GFE |
| 78 | 23250-75060 | टोयोटा हियास आरजेडएच 1आरजेड 2आरजेड |
| 79 | 23250-75050 23250-79095 |
टोयोटा प्राडो हिएस लैंडर क्रूजर हिल्क्स पिक अप 4 होल |
| 80 | 23250-75040 | टोयोटा टैकोमा 2.4L हिल्क्स |
| 81 | 23250-79155 | टोयोटा प्राडो TRJ120 |
| 82 | 1001-87F90 | केमरी RAV4 कोरोला 850CC |
| 83 | 1001-87092 | टोयोटा 2JZG |
| 84 | 1001-87K80 | टोयोटा कैमरी RAV4 कोरोला 700CC |
| 85 | 23250-97401 | टोयोटा F601 K3VE |
| 86 | 23710-26011 | टोयोटा कोरोला RAV4 लेक्सस |
| 87 | 23250-31020 | GRS190 |
| 88 | 23250-31030 | टोयोटा लेक्सस 4.6L 5.7L |
| 89 | 23250-28070 | आरएवी4 एसीए3# |
| 90 | 23250-28090 | टोयोटा एवेंसिसि |
| 91 | 23250-46140 | टोयोटा |
| 92 | 26250-46131 | टोयोटा |
| 93 | 23250-11050 | टोयोटा कोरोला टरसेल |
| 94 | 23250-11100 | 92-95 टोयोटा |
| 95 | 23250-15030 | टोयोटा करोला |
| 96 | 23250-16150 | 91-04 टोयोटा कोरोला |
| 97 | 23250-65020 | 89-95 टोयोटा |
| 98 | 23250-45011 | टोयोटा 4 रनर केमरी सेलिका पिकअप 2.4L 2.0L |
| 99 | 23250-62030 | टोयोटा लैंड क्रूजर VZJ95 |
| 100 | 23250-70080 | 89-92 टोयोटा |
| 101 | 23250-70110 | टोयोटा क्राउन |
| 102 | 23250-74040 | टोयोटा |
| 103 | 23250-74080 | टोयोटा लैंड क्रूजर |
| 104 | 23250-74100 | टोयोटा कैमरी |
| 105 | 23250-50010 | टोयोटा लेक्सस |
| 106 | 23250-50020 | टोयोटा लेक्सस |
| 107 | 23250-46010 | टोयोटा क्राउन |
| 108 | 23250-46031 | टोयोटा 305 सीसी |
| 109 | 23250-16170 | टोयोटा |
| 110 | 23250-20010 | टोयोटा कैमरी हाईलैंडर RAV4 scion2.4L |
| 111 | 23250-11110 | टोयोटा कैमरी |
चित्र प्रदर्शन:
![]()
![]()
ज्यादा बिकने वाला:
![]()
व्यावसायिक उत्पादन:
![]()
![]()
हमारी फैकोट्री:
![]()
![]()
![]()
![]()
हमारा बाजार:
![]()
सामान्य प्रश्न:
Q1.आपकी डिलीवरी का समय क्या है?
एक: हम स्टॉक में 10 दिनों के भीतर माल वितरण कर सकते हैं;अगर हमें किसी सांचे को ऑर्डर करना या खोलना है, तो इसमें लगभग 30 दिन लगते हैं।
प्रश्न 2.पैकेज क्या है, क्या आप मेरी आवश्यकता के अनुसार पैकेज प्रदान कर सकते हैं?
ए: बेशक!आमतौर पर हम बिना किसी लोगो के तटस्थ निर्यात पैकेज प्रदान करते हैं।यदि आपको आवश्यकता हो, तो हम अतिरिक्त लेबल और कंपनी स्टिकर प्रदान कर सकते हैं।किसी भी अन्य पैकेज, हम प्रसव से पहले चर्चा कर सकते हैं।
Q3.मैं कितनी जमा राशि का भुगतान करूं?
ए: आमतौर पर जमा के रूप में 30% भुगतान होता है।
प्रश्न4.आपके भुगतान की शर्तें क्या हैं?
ए: हम एफओबी गुआंगज़ौ के माध्यम से टी / टी या वेस्ट यूनियन स्वीकार करते हैं।
प्रश्न5.क्या आप शुल्क के नमूने प्रदान कर सकते हैं?
ए: प्रिय मित्र, कुछ नमूनों के लिए, अगर हमारे पास स्टॉक है, तो हम आपके लिए नमूना भेजने में प्रसन्न हैं, यू को डिलीवरी लागत का भुगतान करने की आवश्यकता है।
प्रश्न6.क्या आप विभिन्न प्रकार के आदेश स्वीकार कर सकते हैं?
ए: हाँ, हम कर सकते हैं।हम एक लचीली ट्रेडिंग कंपनी हैं जिसमें हम बहुत सारे फ़ैक्टरी संसाधनों को एकीकृत करते हैं।हमारे पास जटिल आदेश से निपटने की क्षमता है, कृपया हम पर विश्वास करें!